| Тариф на тепловую энергию (одноставочный тариф) | ||||||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | руб./Гкал | 3 234,00 | 3 532,00 | |||
| Население | руб./Гкал | 3 234,00 | 3 532,00 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | |||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | руб./Гкал | 3 532,00 | 3 801,00 | |||
| Население | руб./Гкал | 3 532,00 | 3 801,00 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2026г. по 30.09.2026г. | с 01.10.2026г. по 31.12.2026г. | |||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | руб./Гкал | 3 681,54 | 4 034,97 | |||
| Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 3 865,62 | 4 236,72 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г. | с 01.07.2027г. по 31.12.2027г. | |||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | руб./Гкал | 4 034,97 | 3 899,00 | |||
| Население (с учетом НДС) | руб./Гкал | 4 236,72 | 3 899,00 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2028г. по 30.06.2028г. | с 01.07.2028г. по 31.12.2028г. | |||
| Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения | руб./Гкал | 3 899,00 | 4 046,00 | |||
| Население | руб./Гкал | 3 899,00 | 4 046,00 | |||
| Тариф на питьевую воду (одноставочный тариф) | ||||||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||
| Население | руб./куб.м | 57,34 | 62,25 | |||
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб.м | 57,34 | 62,25 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | |||
| Население | руб./куб.м | 62,25 | 63,34 | |||
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб.м | 62,25 | 63,34 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2026г. по 30.09.2026г. | с 01.10.2026г. по 31.12.2026г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 68,34 | 74,90 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 65,09 | 71,33 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г. | с 01.07.2027г. по 31.12.2027г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 74,90 | 67,28 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 71,33 | 67,28 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2028г. по 30.06.2028г. | с 01.07.2028г. по 31.12.2028г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 67,28 | 68,18 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 67,28 | 68,18 | |||
| Тариф на водоотведение (одноставочный тариф) | ||||||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||
| Население | руб./куб.м | 82,33 | 87,94 | |||
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб.м | 82,33 | 87,94 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | |||
| Население | руб./куб.м | 87,94 | 90,97 | |||
| Бюджетные и прочие потребители | руб./куб.м | 87,94 | 90,97 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2026г. по 30.09.2026г. | с 01.10.2026г. по 31.12.2026г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 95,07 | 104,20 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 90,54 | 99,24 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2027г. по 30.06.2027г. | с 01.07.2027г. по 31.12.2027г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 104,20 | 93,09 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 99,24 | 93,09 | |||
| Категория потребителей | Ед.изм. | с 01.01.2028г. по 30.06.2028г. | с 01.07.2028г. по 31.12.2028г. | |||
| Население, с НДС | руб./куб.м | 93,03 | 95,42 | |||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | руб./куб.м | 93,03 | 95,42 | |||
| Тариф на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения | ||||||
| Категория потребителей | с 01.01.2024г. по 30.06.2024г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители | 3 234,00 | 57,34 | ||||
| Категория потребителей | с 01.07.2024г. по 31.12.2024г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители | 3 532,00 | 62,25 | ||||
| Категория потребителей | с 01.01.2025г. по 30.06.2025г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители | 3 532,00 | 62,25 | ||||
| Категория потребителей | с 01.07.2025г. по 31.12.2025г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители | 3 801,00 | 67,23 | ||||
| Категория потребителей | с 01.01.2026г. по 30.09.2026г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | 3 681,54 | 65,09 | ||||
| Категория потребителей | с 01.10.2026г. по 31.12.2026г. | |||||
| Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | Компонент на холодную воду, руб./куб.м | |||||
| Бюджетные и прочие потребители, без НДС | 4 034,97 | 71,33 | ||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2024г. | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. | ||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения | ||||||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения | тыс.руб./куб.м в сутки | 13,778 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | ||||||
| диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./куб.м в сутки | 796,500 | ||||
| Плата за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения на 2024г. | ||||||
| Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | тыс.руб./Гкал/час | 1434,120 | ||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2025г. | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | с 01.01.2025г. по 31.12.2025г. | ||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения | ||||||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения | тыс.руб./куб.м в сутки | 14,697 | ||||
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | ||||||
| диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./куб.м в сутки | 2091,500 | ||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения на 2026г. | ||||||
| Наименование показателя | Единица измерения | с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. | с 01.01.2026г. по 31.12.2026г. | |||
| без НДС | с НДС | |||||
| Тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения | ||||||
| Ставка тарифа за подключаемую нагрузку в централизованной системе холодного водоснабжения | тыс.руб./куб.м в сутки | 15,490 | 16,265 | |||
| Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети | ||||||
| диаметром 40 мм и менее | тыс.руб./куб.м в сутки | 2091,500 | 2196,075 | |||
| Тариф на ЖБО с 01.01.2026г. по 30.06.2026г. | ||||||
| Наименование услуги | Ед. измерения | Тариф для населения с НДС (руб.) | Тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с НДС (руб.) | |||
| Услуга по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению жидких бытовых отходов | 1 м3 | 199,50 | 519,75 | |||
| 1 км пробега а/м ГАЗ | 30,82 | 35,44 | ||||
| 1 км пробега трактора Т-150 | 94,03 | 108,13 | ||||
| Тариф на услуги автотранспорта на 2026г. | ||||||
| Наименование услуги | Ед.измерения | Тариф для неселения с НДС (руб.) | Тариф для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с НДС (руб.) | Тариф для внутренних работ с НДС (руб.) | Тариф для работ в выходной день с НДС (руб.) | |
| Работа слесаря АВР | 1 час работы | 910 | 1 088 | |||
| Работа сварщика | 1 час работы | 1 060 | 1 268 | |||
| Работа электрика | 1 час работы | 1 035 | 1 237 | |||
| Работа а/м Газ-3307 (водяная) | 1 час работы | 1 773 | 2 094 | |||
| Работа а/м Уаз-390945 (водяная) | 1 час работы | 1 505 | 1 728 | |||
| Повторное опломбирование водомерного счетчика | 1 шт. | 589 | 1 758 | |||
| Работа трактора Т-150 | 1 час работы | 3 252 | 3 977 | 2 620 | 4 311 | |
| Работа а/м КАМАЗ-5511 | 1 час работы | 2 598 | 3 116 | 2 044 | 3 485 | |
| Работа экскаватора | 1 час работы | 3 423 | 4 093 | 2 705 | 4 585 | |
| Работа машины дорожной строит. универ. МДСУ 1000-0309 | 1 час работы | 2 651 | 3 192 | 1 847 | 3 526 | |
| ГАЗ-53,Газ-5319, ГАЗ-саз-3507 | 1 час работы | 2 156 | 2 369 | 2 038 | 2 646 | |
Основания:
«Тариф на услугу по сбору, транспортированию, размещению жидких бытовых отходов — Постановление №962 от 30.12.25 «О внесении изменений в постановление администрации Островского м.о. от 11.06.2025г. №425 «Об утверждении тарифа на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием Островского муниципального района «Тепловик», населению, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»
АРХИВ ТАРИФОВ 2021-2023гг.
© 2022 МУП «ТЕПЛОВИК»
Все права защищены.